PROJECTS
※現在作成中

ANKER フロンタウン生田
| 用途 | スポーツ施設 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 6528.61㎡ | ||||
| 構造形式 | S造 | ||||
| 竣工 | 2021 |

鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア
| 用途 | スポーツ施設 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 699.38㎡ | ||||
| 構造形式 | 木造(一部S造) | ||||
| 竣工 | 2020 |

テラスポ鶴舞
| 用途 | スポーツ施設 | |||
|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 719.43㎡ | |||
| 構造形式 | S造(一部木造) | |||
| 竣工 | 2018 |
logo

※現在作成中

ANKER フロンタウン生田
| 用途 | スポーツ施設 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 6528.61㎡ | ||||
| 構造形式 | S造 | ||||
| 竣工 | 2021 |

鳥取ユニバーサルスポーツセンター ノバリア
| 用途 | スポーツ施設 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 699.38㎡ | ||||
| 構造形式 | 木造(一部S造) | ||||
| 竣工 | 2020 |

テラスポ鶴舞
| 用途 | スポーツ施設 | |||
|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 719.43㎡ | |||
| 構造形式 | S造(一部木造) | |||
| 竣工 | 2018 |
